5532 Servicebyxa
Art.nr. 645532-35
Servicebyxa med sidfickor. Bakfickor med lock och kardborrestängning. Benficka med extrafack och lock med kardborrestängning. Tumstocksficka med knivhållare. Förstärkning i hängfickor, tumstocksfickan och på knäskyddsfickor. Reflexdetaljer på utsida ben. Förböjda knän med knäskyddsfickor som går att reglera i två höjder, öppning inifrån. C42-C64 kan förlängas med 5 cm genom ett utvik i benslutet.
Priser
| Antal | 1 | 15 |
|---|---|---|
| Pris/st | 549,00 | 499,00 |
Beräkna pris
Antal
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| D84 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| C42/142 | |
| C44/144 | |
| C46/146 | |
| C48/148 | |
| C50/150 | |
| C52/152 | |
| C54/154 | |
| C56/156 | |
| C58/158 | |
| C60/160 | |
| C62/162 | |
| C64/164 |
Märkning (vid namn, skriv det i utcheckningen)
Produktfärg
Röd
Totalt pris kr ex. moms.
Prisspecifikation
Projob
Projob är ett nytt och fräscht varumärke med anor långt tillbaka. Arbetskläder ska stå emot många påfrestningar. Projob använder starka, väl beprövade material i sina kläder och synar dem noggrant i sömmarna.
Visa samtliga produkter från Projob
| Artikelnummer | 645532-35 |
| Material | 65% polyester, 35% bomull - 245 g/m2 |
| Vikt | 245 g/m² |
| Modell | Herr |
| Serie | Projob Prio |
| Passform | Normal |
| Fickor | Fickor |
| Förädlingsplacering | , Vänster vad, Höger vad, Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster lår, Höger lår, |
| Lämplig för | Retail, Jordbruk, Logistik, Construction, Installationstjänst |
| Tvättråd | Mild maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | MM |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| D84 | 21 |
| D88 | 14 |
| D92 | 20 |
| D96 | 20 |
| D100 | 27 |
| D104 | 16 |
| D108 | 16 |
| D112 | 16 |
| D116 | 6 |
| D120 | 26 |
| C42/142 | 27 |
| C44/144 | 23 |
| C46/146 | 82 |
| C48/148 | 10 |
| C50/150 | 0 |
| C52/152 | 0 |
| C54/154 | 0 |
| C56/156 | 0 |
| C58/158 | 13 |
| C60/160 | 18 |
| C62/162 | 17 |
| C64/164 | 9 |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



