Advantage Polo Men
Art.nr. 354418-95
En välsittande piké i CB DryTec Bomull+ 35UPF, ett mjukt och stretchigt tyg med fuktavvisande förmåga. Denna unika tri-blend kvalitet med bomull, polyester och elastan ger ett plagg självklart för en aktiv livsstil, ett måste i garderoben. Rundad söm längs axelpartiet ger en modern och välsittande passform.
Priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 559,00 |
Beräkna pris
Antal
| Storlek | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Märkning (vid namn, skriv det i utcheckningen)
Produktfärg
Gråmelerad
Totalt pris kr ex. moms.
Prisspecifikation
Cutter & Buck
Amerikanskt livsstilsvarumärke med rötterna golfen men som nu lanserar en ny modern casual/business line i premium kvalitéer.
Visa samtliga produkter från Cutter & Buck
| Artikelnummer | 354418-95 |
| Material | 52% bomull, 45% polyester, 3% elastan |
| Vikt | 190 g/m² (white 225 g/m²) |
| Storlek | S?4XL |
| Modell | Herr |
| Halsform | Polo |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Torktumla ej, Hängtorkas, Ej kemtvätt, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Använd inte mjukgörande medel, Tvätta med liknande färger, Stryk inte direkt på tryck |
| Ursprungsland | IN |
| Rekommenderad förädling | Screentryck, Brodyr, Transfer, CMYK Transfer, Reflex transfer |
| Förädlingens placering | Rygg, Bröst, Vänster bröst, Höger bröst, Vänster ärm, Höger ärm, Annan placering, Placering i fritext |
| Certifikat | OEKO-TEX |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| S | 7 st |
| S inkommande 20260707 | 135 st |
| M | 199 st |
| M inkommande 20260707 | 225 st |
| L | 422 st |
| L inkommande 20260707 | 270 st |
| XL | 199 st |
| XL inkommande 20260707 | 270 st |
| XXL | 168 st |
| XXL inkommande 20260707 | 135 st |
| 3XL | 77 st |
| 3XL inkommande 20260707 | 90 st |
| 4XL | 49 st |
| 4XL inkommande 20260707 | 90 st |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



