Advantage Polo Men
Art.nr. 354418-95
En välsittande piké i CB DryTec Bomull+ 35UPF, ett mjukt och stretchigt tyg med fuktavvisande förmåga. Denna unika tri-blend kvalitet med bomull, polyester och elastan ger ett plagg självklart för en aktiv livsstil, ett måste i garderoben. Rundad söm längs axelpartiet ger en modern och välsittande passform.
Priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 545,00 |
Beräkna pris
Antal
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Märkning
Produktfärg
Gråmelerad
Totalt pris kr
Prisspecifikation
Cutter & Buck
Amerikanskt livsstilsvarumärke med rötterna golfen men som nu lanserar en ny modern casual/business line i premium kvalitéer.
Visa samtliga produkter från Cutter & Buck
| Artikelnummer | 354418-95 |
| Modell | Herr |
| Material | 52% bomull, 45% polyester, 3% elastan |
| Tvättråd | Normal maskintvätt vid 40 grader, Torktumla ej, Hängtorkas, Ej kemtvätt, Blekning är inte tillåtet, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Använd inte mjukgörande medel, Tvätta med liknande färger, Stryk inte direkt på tryck |
| Textilvikt | 190 g/m² (white 225 g/m²) |
| Bruttovikt | 0.305 kg |
| Nettovikt | 0.2745 kg |
| Netto förpackningsvikt | 16.47 kg |
| Bruttovolym | 0.00083 m³ |
| Nettovolym | 0.0007 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.08208 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 18.3 kg |
| Förpackning | 45 PCS |
| Ursprungsland | IN |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 80 st |
| Lagersaldo inkommande 20251203 | 43 st |
| Lagersaldo | 276 st |
| Lagersaldo inkommande 20251203 | 212 st |
| Lagersaldo | 497 st |
| Lagersaldo inkommande 20251203 | 343 st |
| Lagersaldo | 257 st |
| Lagersaldo inkommande 20251203 | 224 st |
| Lagersaldo | 214 st |
| Lagersaldo inkommande 20251203 | 132 st |
| Lagersaldo | 59 st |
| Lagersaldo inkommande 20251203 | 87 st |
| Lagersaldo | 24 st |
| Lagersaldo inkommande 20251203 | 46 st |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
