Edgemont Chinos Men
Art.nr. 356420-02
Edgemont chinos är framtagna i en blandning av högkvalitativ bomull, rayon och elastan, vilket ger ett tyg som är både mjukt och hållbart. Tygets stretchiga och lätta struktur gör dem sköna att ha på sig, vilket gör dessa chinos idealiska för alla tillfällen. Herrbyxor finns i tre olika innersömslängder, för att passa olika storlekar. Dambyxan finns i en innerbenslängd och de kan enkelt kan sys upp och anpassas till den längd som önskas.
Priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 749,00 |
Beräkna pris
Antal
| Storlek | Antal |
|---|---|
| 30/30 | |
| 31/30 | |
| 32/30 | |
| 33/30 | |
| 34/30 | |
| 30/32 | |
| 31/32 | |
| 32/32 | |
| 33/32 | |
| 34/32 | |
| 36/32 | |
| 38/32 | |
| 40/32 | |
| 30/34 | |
| 31/34 | |
| 32/34 | |
| 33/34 | |
| 34/34 | |
| 36/34 | |
| 38/34 | |
| 40/34 |
Märkning (vid namn, skriv det i utcheckningen)
Produktfärg
Beige
Totalt pris kr ex. moms.
Prisspecifikation
Cutter & Buck
Amerikanskt livsstilsvarumärke med rötterna golfen men som nu lanserar en ny modern casual/business line i premium kvalitéer.
Visa samtliga produkter från Cutter & Buck
| Artikelnummer | 356420-02 |
| Material | 70% bomull, 25% rayon, 5% elastan |
| Vikt | 240 g/m² |
| Storlek | 30/30-40/34 |
| Modell | Herr |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Tvätta separat för första gången, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Stryk inte direkt på tryck, Strykning. Högsta tillåtna temperatur 150 grader, Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | IN |
| Rekommenderad förädling | Brodyr, Transfer, CMYK Transfer |
| Förädlingens placering | Annan placering, Vänster vad, Höger vad, Vänster bakficka, Höger backficka, Vänster lår, Höger lår, Placering i fritext |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| 40/34 | 41 st |
| 40/34 inkommande 20261207 | 40 st |
| 30/30 | 121 st |
| 30/30 inkommande 20261207 | 60 st |
| 30/32 | 70 st |
| 30/32 inkommande 20261207 | 100 st |
| 30/34 | 15 st |
| 30/34 inkommande 20261207 | 100 st |
| 31/30 | 102 st |
| 31/30 inkommande 20261207 | 60 st |
| 31/32 | 29 st |
| 31/32 inkommande 20261207 | 140 st |
| 31/34 | 29 st |
| 31/34 inkommande 20261207 | 100 st |
| 32/30 | 242 st |
| 32/32 | 127 st |
| 32/32 inkommande 20261207 | 400 st |
| 32/34 | 59 st |
| 32/34 inkommande 20261207 | 60 st |
| 33/30 | 103 st |
| 33/32 | 155 st |
| 33/32 inkommande 20261207 | 200 st |
| 33/34 | 85 st |
| 33/34 inkommande 20261207 | 100 st |
| 34/30 | 72 st |
| 34/32 | 243 st |
| 34/32 inkommande 20261207 | 300 st |
| 34/34 | 33 st |
| 34/34 inkommande 20261207 | 200 st |
| 36/32 | 158 st |
| 36/32 inkommande 20261207 | 160 st |
| 36/34 | 16 st |
| 36/34 inkommande 20261207 | 120 st |
| 38/32 | 5 st |
| 38/32 inkommande 20261207 | 100 st |
| 38/34 | 24 st |
| 38/34 inkommande 20261207 | 60 st |
| 40/32 | 50 st |
| 40/32 inkommande 20261207 | 100 st |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



