Katy Straight Jeans
Art.nr. SD011_Black
Trendiga Jeans för dam i skön stretch denim. Raka ben och fem fickor.
Material 98% bomull, 2% elastan (Black, 67% bomull, 31% polyester, 2% elastan)
Vikt 9oz
Storlekar 6/24", 8/26", 10/28", 12/30", 14/32", 16/34", 18/36"
Längd Regular - 30"/77cm, Long - 32"/82cm
UTGÅENDE FÄRG: Mid Blue Wash
Priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 469,00 |
Beräkna pris
Antal
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 24/30 | |
| 24/32 | |
| 26/30 | |
| 26/32 | |
| 28/30 | |
| 28/32 | |
| 30/30 | |
| 30/32 | |
| 32/30 | |
| 32/32 | |
| 34/30 | |
| 34/32 | |
| 36/30 | |
| 36/32 |
Märkning (vid namn, skriv det i utcheckningen)
Produktfärg
Black
Totalt pris kr ex. moms.
Prisspecifikation
So Denim
So Denim är ett spännande varumärke som erbjuder jeans. Designat för trendiga, stilsäkra människor! Bra kvalitet, passform och design är de viktigaste kännetecknen för varumärket.
Visa samtliga produkter från So Denim
| Artikelnummer | SD011_Black |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo 24/30 | Expresslager: 0 st | Europalager: 99 st |
| Lagersaldo 24/32 | Expresslager: 2 st | Europalager: 243 st |
| Lagersaldo 26/30 | Expresslager: 0 st | Europalager: 337 st |
| Lagersaldo 26/32 | Expresslager: 2 st | Europalager: 458 st |
| Lagersaldo 28/30 | Expresslager: 7 st | Europalager: 1692 st |
| Lagersaldo 28/32 | Expresslager: 2 st | Europalager: 582 st |
| Lagersaldo 30/30 | Expresslager: 1 st | Europalager: 318 st |
| Lagersaldo 30/32 | Expresslager: 0 st | Europalager: 180 st |
| Lagersaldo 32/30 | Expresslager: 0 st | Europalager: 369 st |
| Lagersaldo 32/32 | Expresslager: 0 st | Europalager: 232 st |
| Lagersaldo 34/30 | Expresslager: 2 st | Europalager: 280 st |
| Lagersaldo 34/32 | Expresslager: 0 st | Europalager: 747 st |
| Lagersaldo 36/30 | Expresslager: 1 st | Europalager: 378 st |
| Lagersaldo 36/32 | Expresslager: 0 st | Europalager: 74 st |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



