Boris 280 g/m2 oversized unisex-tröja med rund hals av organiskt OCS-material
Art.nr. 3956490
Tröjan Boris med oversized passform och rund hals förkroppsligar enkel stil och mer ansvarsfull produktion i perfekt balans. Den är tillverkad av OCS- och GRS-certifierad bomull och ger en premiumkänsla med en touch av ansvarsfullt producerad bomull. Den avslappnade oversize-passformen ger modern komfort, samtidigt som det mjuka och slitstarka tyget ger lång livslängd. Varje bit har en spårare från Aware™, vilket säkerställer full transparens i dess ansvarsfulla produktionsresa.
4,80 kg
Priser
| Antal | 1 | 25 | 50 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 350,00 | 330,00 | 320,00 |
Beräkna pris
Antal
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XXS | |
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XS | |
| 3XS |
Märkning (vid namn, skriv det i utcheckningen)
Produktfärg
Svart
Totalt pris kr ex. moms.
Prisspecifikation
Elevate
Väskor och accessoarer som med en moderiktig kombination av utomhusliv och urbana trender.
Visa samtliga produkter från Elevate
| Artikelnummer | 3956490 |
| Minsta antal vid order | Produkten kan beställas i färre antal men en avgift kan då tillkomma |
| Green Points | 51 |
| CO2-avtryck | 4,80 kg |
| Modell | None |
| Ursprungsland | BANGLADESH |
| Material | Stickad av 80% Ekologisk bomull och 20% Återvunnen bomull, 280 g/m2 |
| Ytvikt | 280 g/m2 |
| Förpackning | 15 st |
| Bruttovikt | 7 kg |
| Nettovikt | 6,65 kg |
| Förpackning | 39x68x20cm |
| GTIN / EAN | 8713159753834 |
| GPSR-Information | PF Concept International Coöperatief U.A. Schipholweg 59 / 2316 ZL Leiden The Netherlands PF Concept UK Neptune House Sycamore Trading Est Squires Gate La Blackpool FY4 3RL United Kingdom E-post: http://www.pfconcept.com/contact/ |
| Certifikat | OEKO-TEX®OEKO-TEX®,OCSBSCI |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| S | 203 |
| M | 310 |
| L | 208 |
| XL | 198 |
| 3XL | 25 |
| 3XS | 14 |
| 4XS | 14 |
| XXS | 28 |
| XS | 60 |
| XXL | 74 |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



