Pemberton Hood Full Zip Men
Art.nr. 358418-585
Vår ikoniska hoodtröja Pemberton i skönt, stretchigt, dubbelstickat lättviktsmaterial är ett perfekt året-runt plagg. Det tekniska materialet är gjort av certifierad återvunnen polyester, rayon samt tillförd elastan för bra stretch. Den höga kragen skyddar mot kallt väder. Tröjan har två fickor framtill med dragkedjor. CUTTER & BUCK-loggan är inbroderad längs huvans ytterkant.
- Stretchigt dubbelstickat tyg CB DryTec 50 UPF
- Justerbar huva och hög krage
Priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 719,00 |
Beräkna pris
Antal
| Storlek | Antal |
|---|---|
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL |
Märkning (vid namn, skriv det i utcheckningen)
Produktfärg
Ensign blue
Totalt pris kr ex. moms.
Prisspecifikation
Cutter & Buck
Amerikanskt livsstilsvarumärke med rötterna golfen men som nu lanserar en ny modern casual/business line i premium kvalitéer.
Visa samtliga produkter från Cutter & Buck
| Artikelnummer | 358418-585 |
| Material | 70% återvunnen polyester, 26% rayon, 4% elastan. 66% återvunnen polyester, 4% polyester, 26% rayon, 4% elastan (99, 955). CB DryTec™ UPF 50+ |
| Vikt | 350 g/m² |
| Storlek | S-4XL |
| Modell | Herr |
| Passform | Normal |
| Halsform | Luva |
| Stängning | Dragkedja |
| Fickor | Fickor med dragkedja |
| Tvättråd | Maskintvätt 40 grader, Tvätta separat, Blekning är inte tillåtet, Torktumla ej, Hängtorkas, Stryk ej, Ej kemtvätt |
| Ursprungsland | CN |
| Rekommenderad förädling | Embossing, Screentryck, 3D Brodyr, Brodyr, Transfer, CMYK Transfer, Textil Gravyr, Reflex transfer, HdPrintMixed |
| Förädlingens placering | Rygg, Vänster bröst, Höger bröst, Vänster ärm, Höger ärm, Annan placering, Placering i fritext |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| S | 334 st |
| M | 668 st |
| L | 800 st |
| XL | 670 st |
| XXL | 548 st |
| 3XL | 314 st |
| 4XL | 139 st |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



