Basic Active-T Women
Art.nr. 029039-00
Vår Basic spun dyed funktionst-shirt gjord med interlock stickning, sidsömmar, förstärkt nackband samt en avtagbar nacketikett för att enkelt kunna addera egen avsändare.Spun dyed är en process där färgpigment adderas dirket till textfibern. Detta reducerar markant såväl mängden vatten som kemikalier som används vid själva produktionen. Vilket i sin tur innebär en än mer miljövänlig produktion som dessutom ger ett bättre färgdjup och färgbeständighet.
Priser
| Antal | 1 | 100 | 300 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 65,00 | 62,00 | 58,00 |
Beräkna pris
Antal
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL |
Märkning (vid namn, skriv det i utcheckningen)
Produktfärg
Vit
Totalt pris kr ex. moms.
Prisspecifikation
Clique®
Ett brett utbud av profilkläder baserat på Basic, Classic & Premium i såväl t-shirt, piké som college och jackor. Produkterna finns i herr-, dam- och juniorstorlekar och i ett mycket brett färgspektra.
Visa samtliga produkter från Clique®
| Artikelnummer | 029039-00 |
| Modell | Dam |
| Material | 100% polyester |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 grader, Blekning är inte tillåtet, Stryk ej, Ej kemtvätt, Torktumla ej |
| Textilvikt | 135 g/m2 |
| Bruttovikt | 0.152 kg |
| Nettovikt | 0.1368 kg |
| Netto förpackningsvikt | 14.13 kg |
| Bruttovolym | 0.00155 m³ |
| Nettovolym | 0.0014 m³ |
| Förpackningsvolym | 0.05434 m³ |
| Bruttovikt förpackning | 15.7 kg |
| Förpackning | 50 PCS |
| Ursprungsland | BD |
| Förpackning | 1 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Lagersaldo | 0 st |
| Lagersaldo inkommande 20260430 | 250 st |
| Lagersaldo | 538 st |
| Lagersaldo inkommande 20260430 | 750 st |
| Lagersaldo | 702 st |
| Lagersaldo inkommande 20260430 | 1250 st |
| Lagersaldo | 812 st |
| Lagersaldo inkommande 20260430 | 450 st |
| Lagersaldo | 239 st |
| Lagersaldo inkommande 20260430 | 200 st |
| Lagersaldo | 65 st |
| Lagersaldo inkommande 20260430 | 100 st |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



